technical.

Our company attaches great importance to investing in technological innovation and productresearch and development

Monte-Bianco

Performance Table

NdFeB Smco Ferrite
Category Grade SimplifiedGrade Br Hcb Hcj (BH)max TwL/D=0.7 Hk/Hcj
T kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/㎡ MGOe %
N S-NdFeB-430/88 N54 1.45-1.48 14.5-14.8 ≥836 ≥10.5 ≥875 ≥11 406-438 51-55 80 ≥95
S-NdFeB-415/96 N52 1.42-1.45 14.2-14.5 ≥836 ≥10.5 ≥960 ≥12 390-422 49-53 80 ≥95
S-NdFeB-400/96 N50 1.39-1.42 13.9-14.2 ≥836 ≥10.5 ≥960 ≥12 374-406 47-51 80 ≥95
S-NdFeB-380/96 N48 1.37-13.9 13.7-13.9 ≥836 ≥10.5 ≥960 ≥12 358-390 45-49 80 ≥95
S-NdFeB-360/96 N45 1.33-1.37 13.3-13.7 ≥860 ≥10.8 ≥960 ≥12 342-366 43-46 80 ≥95
S-NdFeB-335/96 N42 1.29-1.33 12.9-13.3 ≥860 ≥10.8 ≥960 ≥12 318-342 40-43 80 ≥95
S-NdFeB-320/96 N40 1.26-1.29 12.6-12.9 ≥860 ≥10.8 ≥960 ≥12 302-326 38-41 80 ≥95
S-NdFeB-300/96 N38 1.23-1.26 12.3-12.6 ≥860 ≥10.8 ≥960 ≥12 287-310 36-39 80 ≥95
S-NdFeB-280/96 N35 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥860 ≥10.8 ≥960 ≥12 263-287 33-36 80 ≥95
S-NdFeB-260/96 N33 1.14-1.18 11.4-11.8 ≥816 ≥10.3 ≥960 ≥12 247-263 31-33 80 ≥95
S-NdFeB-240/96 N30 1.08-1.14 10.8-11.4 ≥756 ≥9.5 ≥960 ≥12 223-247 28-31 80 ≥95
M S-NdFeB-430/104 N54M 1.45-1.48 14.5-14.8 ≥995 ≥12.5 ≥1035 ≥13 415-438 51-54 100 ≥95
S-NdFeB-415/104 N52M 1.42-1.45 14.2-14.5 ≥995 ≥12.5 ≥1035 ≥13 390-422 49-53 100 ≥95
S-NdFeB-400/111 N50M 1.39-1.42 13.9-14.2 ≥1035 ≥13.0 ≥1114 ≥14 374-406 47-51 100 ≥95
S-NdFeB-380/111 N48M 1.37-13.9 13.7-14.0 ≥1012 ≥12.7 ≥1114 ≥14 358-390 45-49 100 ≥95
S-NdFeB-360/111 N45M 1.33-1.37 13.3-13.7 ≥971 ≥12.2 ≥1114 ≥14 342-366 43-46 100 ≥95
S-NdFeB-335/111 N42M 1.29-1.33 12.9-13.3 ≥938 ≥11.8 ≥1114 ≥14 318-342 40-43 100 ≥95
S-NdFeB-320/111 N40M 1.26-1.29 12.6-12.9 ≥910 ≥11.4 ≥1114 ≥14 302-326 38-41 100 ≥95
S-NdFeB-300/111 N38M 1.23-1.26 12.3-12.6 ≥876 ≥11.0 ≥1114 ≥14 287-310 36-39 100 ≥95
S-NdFeB-280/111 N35M 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥860 ≥10.8 ≥1114 ≥14 263-287 33-36 100 ≥95
S-NdFeB-260/111 N33M 1.14-1.18 11.4-11.8 ≥816 ≥10.3 ≥1114 ≥14 223-247 28-31 100 ≥95
S-NdFeB-240/111 N30M 1.08-1.14 10.8-11.4 ≥756 ≥9.5 ≥1114 ≥14 223-239 28-31 100 ≥95
H S-NdFeB-430/127 N54H 1.45-1.48 14.5-14.8 ≥1070 ≥13.4 ≥1354 ≥17 415-438 51-54 120 ≥90
S-NdFeB-415/127 N52H 1.42-1.45 14.2-14.5 ≥1070 ≥13.4 ≥1354 ≥17 389-415 49-53 120 ≥90
S-NdFeB-400/127 N50H 1.39-1.42 13.9-14.2 ≥1035 ≥13.0 ≥1274 ≥16 374-406 47-51 120 ≥95
S-NdFeB-380/127 N48H 1.37-13.9 13.7-14.0 ≥1000 ≥12.8 ≥1274 ≥16 358-390 45-49 120 ≥95
S-NdFeB-360/135 N45H 1.33-1.37 13.3-13.7 ≥995 ≥12.5 ≥1353 ≥17 342-366 43-46 120 ≥95
S-NdFeB-335/135 N42H 1.29-1.33 12.9-13.3 ≥957 ≥12.0 ≥1353 ≥17 318-342 40-43 120 ≥95
S-NdFeB-320/135 N40H 1.26-1.29 12.6-12.9 ≥930 ≥11.7 ≥1353 ≥17 302-326 38-41 120 ≥95
S-NdFeB-300/135 N38H 1.23-1.26 12.3-12.6 ≥910 ≥11.4 ≥1353 ≥17 287-310 36-39 120 ≥95
S-NdFeB-280/135 N35H 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥876 ≥11.0 ≥1353 ≥17 263-287 33-36 120 ≥95
S-NdFeB-260/135 N33H 1.14-1.18 11.4-11.8 ≥844 ≥10.6 ≥1353 ≥17 247-271 31-34 120 ≥95
S-NdFeB-240/135 N30H 1.08-1.14 10.8-11.4 ≥812 ≥10.2 ≥1353 ≥17 223-239 28-31 120 ≥95
SH S-NdFeB-430/151 N54SH 1.45-1.48 14.5-14.8 >1106 ≥13.9 ≥1592 ≥20 415-438 51-54 150 ≥88
S-NdFeB-415/151 N52SH 1.42-1.45 14.2-14.5 ≥1067 ≥13.4 ≥1592 ≥20 389-415 49-53 150 ≥88
S-NdFeB-400/151 N50SH 1.39-1.42 13.9-14.2 ≥1051 ≥12.9 ≥1592 ≥19 374-406 47-51 150 ≥88
S-NdFeB-380/151 N48SH 1.37-13.9 13.7-13.9 ≥1035 ≥12.8 >1512 ≥20 358-390 45-49 150 ≥90
S-NdFeB-360/159 N45SH 1.33-1.37 13.3-13.7 >938 ≥11.8 ≥1592 ≥20 342-366 43-46 150 ≥90
S-NdFeB-335/159 N42SH 1.29-1.33 12.9-13.3 >938 ≥11.8 ≥1592 ≥20 318-342 40-43 150 ≥90
S-NdFeB-320/159 N40SH 1.26-1.29 12.6-12.9 ≥912 ≥11.5 ≥1592 ≥20 302-326 38-41 150 ≥90
S-NdFeB-300/159 N38SH 1.23-1.26 12.3-12.6 ≥886 ≥11.1 ≥1592 ≥20 287-310 36-39 150 ≥90
S-NdFeB-280/159 N35SH 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥876 ≥11.0 ≥1592 ≥20 263-287 33-36 150 ≥90
S-NdFeB-260/159 N33SH 1.14-1.18 11.4-11.8 ≥836 ≥10.5 ≥1592 ≥20 247-271 31-34 150 ≥90
S-NdFeB-240/159 N30SH 1.08-1.14 10.8-11.4 ≥756 ≥9.5 ≥1592 ≥20 223-239 28-31 150 ≥90
UH S-NdFeB-415/191 1.42-1.45 1.42-1.45 14.2-14.5 ≥1067 ≥13.4 ≥1990 ≥25 389-415 49-52 180 ≥86
S-NdFeB-400/191 1.39-1.42 1.39-1.42 13.9-14.2 ≥1051 ≥12.9 ≥1990 ≥25 374-406 47-51 180 ≥86
S-NdFeB-380/191 1.37-13.9 1.37-13.9 13.7-14.0 ≥1000 ≥12.8 ≥1990 ≥25 358-382 45-49 180 ≥86
S-NdFeB-360/191 1.33-1.37 1.33-1.37 13.3-13.7 ≥976 ≥12.2 ≥1911 ≥24 342-366 43-46 180 ≥90
S-NdFeB-335/199 1.29-1.33 1.29-1.33 12.9-13.3 ≥938 ≥11.8 ≥1990 ≥25 318-342 40-43 180 ≥90
S-NdFeB-320/199 1.26-1.29 1.26-1.29 12.6-12.9 ≥912 ≥11.5 ≥1990 ≥25 302-326 38-41 180 ≥90
S-NdFeB-300/199 1.23-1.26 1.23-1.26 12.3-12.6 ≥886 ≥11.1 ≥1990 ≥25 287-310 36-39 180 ≥90
S-NdFeB-280/199 1.18-1.23 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥845 ≥10.6 ≥1990 ≥25 263-287 33-36 180 ≥90
S-NdFeB-260/199 1.14-1.18 1.14-1.18 11.4-11.8 ≥816 ≥10.3 ≥1990 ≥25 247-271 31-34 180 ≥90
S-NdFeB-240/199 1.08-1.14 1.08-1.14 10.8-11.4 ≥756 ≥9.5 ≥1990 ≥25 223-247 28-31 180 ≥90
  S-NdFeB-380/231 N48EH 1.37-1.40 13.7-14.0 ≥1000 ≥12.8 ≥2308 ≥30 358-382 45-49 200 ≥86
  S-NdFeB-360/231 N45EH 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥976 ≥12.2 ≥2308 ≥30 342-358 42-45 200 ≥86
  S-NdFeB-335/231 N42EH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥971 ≥12.2 ≥2308 ≥29 318-342 39-43 200 ≥90
  S-NdFeB-320/239 N40EH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥947 ≥11.9 ≥2308 ≥30 303-326 37-41 200 ≥90
EH S-NdFeB-300/239 N38EH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥923 ≥11.6 ≥2308 ≥30 287-303 35-39 200 ≥90
  S-NdFeB-280/239 N35EH 1.18-1.22 11.8-12.2 ≥883 ≥11.1 ≥2308 ≥30 263-287 33-36 200 ≥90
  S-NdFeB-260/239 N33EH 1.14-1.18 11.4-11.8 ≥816 ≥10.3 ≥2308 ≥30 247-263 31-34 200 ≥90
  S-NdFeB-240/239 N30EH 1.08-1.14 10.8-11.4 ≥756 ≥9.5 ≥2308 ≥30 223-247 28-31 200 ≥90
  S-NdFeB-220/239 N28EH 1.05-1.08 10.5-10.8 ≥756 ≥9.5 ≥2308 ≥30 207-231 26-29 200 ≥90
TH S-NdFeB-335/263 N42TH 1.25-1.29 12.6-12.9 ≥971 ≥12.2 ≥2786 ≥35 318-342 40-43 220 ≥86
S-NdFeB-320/263 N40TH 1.25-1.29 12.6-12.9 ≥939 ≥11.8 ≥2786 ≥35 303-326 36-41 220 ≥86
S-NdFeB-300/279 N38TH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥923 ≥11.6 ≥2786 ≥35 279-310 35-39 220 ≥90
S-NdFeB-280/279 N35TH 1.18-1.22 11.8-12.2 ≥845 ≥10.6 ≥2786 ≥35 263-287 33-36 220 ≥90
S-NdFeB-260/279 N33TH 1.14-1.18 11.4-11.8 ≥816 ≥10.2 ≥2786 ≥35 247-271 31-34 220 ≥90
S-NdFeB-240/279 N30TH 1.08-1.14 10.8-11.4 ≥804 ≥10.1 ≥2786 ≥35 223-247 28-31 220 ≥90
S-NdFeB-220/279 N28TH 1.05-1.08 10.5-10.8 ≥756 ≥9.5 ≥2786 ≥35 207-231 26-29 220 ≥90

Demagnetization Curve

N52H

N52H

N52UH

N52UH

N54

N54

N40AH

N40AH

< 12 > 跳转到
Material Grade Energy Product (BH) max Residual Induction Br(min) Coercive Force Hcb (min) Intrinsic Coercive Force Hcj (min) Density D Rev temp Coeff a (Br) Curie empTC Max Workinglemp Tw
KJ/m3 MGOe T kGs kA/m kOe kAm k0e g/cm³ %/℃
SmCo5 And
Sm(Pr)Co
YX-18 127-159 16-20 0.82-0.92 8.2~9.2 639-756 8.0-9.5 1194-1751 15.0-22.0 8.2-8.3 -0.04 ≥740 250
YX-20 143-175 18-22 0.87-0.95 8.7~9.5 639-756 8.0-9.5 1194-1751 15.0-22.0
YX-22 159-191 20-24 0.93-1.0 9.3-10.0 660-772 8.3~9.7 1194-1751 15.0-22.0
YX-24 175-207 22-26 0.96-1.04 9.6-10.4 660-780 8.3~9.8 1194-1751 15.0-22.0
Sm2Co17 YXG-24M 175-207 22-26 0.96-1.04 9.6-10.4 318-772 4.0-9.7 398-955 5.0-12.0
YXG-24 175-207 22-26 0.96-1.04 9.6-10.4 660-780 8.3~9.8 ≥1751 22
YXG-24H 175-207 22-26 0.96-1.04 9.6-10.4 660-780 8.3~9.8 ≥1990 25
YXG-26M 191-223 25-28 1.0-1.07 10.0-10.7 318-796 4.0-10.0 398-955 5.0-12.0 8.2-8.4 -0.03 ≥800 350
YXG-26 191-223 25-28 1.0-1.07 10.0-10.7 677-820 8.5-10.3 ≥1751 22
YXG-26H 191-223 25-28 1.0-1.07 10.0-10.7 677-820 8.5-10.3 ≥1990 25
YXG-28M 207-239 26-30 1.04-1.10 10.4-11.0 318-796 4.0-10.0 398-955 5.0-12.0
YXG-28 207-239 26-30 1.04-1.10 10.4-11.0 677-820 8.5-10.3 ≥1751 ≥22.0
YXG-28H 207-239 26-30 1.04-1.10 10.4-11.0 677-820 8.5-10.3 ≥1990 ≥25.0
YXG-30M 223-247 28-31 1.07-1.12 10.7-11.2 318-796 4.0-10.0 398-955 5.0-12.0
YXG-30 223-247 28-31 1.07-1.12 0.7-11.2 677-820 8.5-10.3 ≥1751 ≥22.0
YXG-32M 238-262 29-32 1.09-1.15 10.9-11.5 318-796 4.0-10.0 398-955 5.0-12.0
YXG-S32 238-262 29-32 1.09-1.15 10.9-11.5 677-820 8.5-10.3 ≥1592 ≥20.0
Low Temp Coef
Sm2Co17
YX-22LT 159-191 20-24 0.93-1.0 9.3-10.0 677-756 8.5~9.5 ≥1194 ≥15.0 8.2-8.4 -0.01 ≥850 350
YX-24LT 175-207 22-26 0.96-1.04 9.6-10.4 677-756 8.5~9.5 ≥1194 ≥15.0
YX-26LT 191-223 25-28 1.0-1.07 10.0-10.7 677-812 8.5-10.2 ≥1433 ≥18.0 8.2-8.4 -0.02 ≥850 350

Demagnetization Curve

YXG-28H Demagnetization Curves at Different Temperatures

YXG-28H Demagnetization Curves at Different Temperatures

YXG-30H Demagnetization Curves at Different Temperatures

YXG-30H Demagnetization Curves at Different Temperatures

< 1 > 跳转到
Performance Residual Magnetism Coercion Endowed With Coercive Force Maximum Energy Product
Br(mT) Br(Gs) bHc(kA/m) bHe(0e) iHc(kA/m) iHc(0e) (BH)max(Kj/m) (BH)max(MG0e)
Y10 200-235 2000-2350 125-160 1570-2010 210-280 2640-3520 6.5-9.5 0.8-1.2
Y25 360-400 3600-4000 135-170 1700-2140 140-200 1760-2510 22.5-28.0 2.8-3.5
Y30 370-400 3700-4000 175-210 2200-2640 180-220 2260-2770 26.0-30.0 3.3-3.8
Y30BH 380-400 3800-4000 230-275 2890-3460 235-290 2950-3650 27.0-32.5 3.4-4.1
Y33 410-430 4100-4300 220-250 2770-3140 225-255 2830-3210 31.5-35.0 4.0-4.4
Y35 400-420 4000-4200 160-190 2010-2380 165-195 2070-2450 30.0-33.5 3.8-4.2

Demagnetization Curve

FERRITE

FERRITE

< 1 > 跳转到